相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Quarrz科思 | 密度測量范圍 | 0.001~99.999 g/cm3g/cm3 |
---|---|---|---|
最小取樣量 | 35ml | 密度精度 | 0.001/0.0001g/cm |
價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測類型 | 測固體樣品 |
儀器類別 | 臺式 | 行業(yè)應用 | 通用密度計 |
儀器種類 | 浮力密度計 |
水銀法固體密度測試儀
水銀法固體密度測量,相比蒸餾水法當介質,或者其它測量法,水銀法具有測量精度更高,方便性要更好,速度更快等優(yōu)點,所以采用水銀法是對密度測量要求比較高的場合。
本產品根據阿基米德原理,采用德國進口高精度測量傳感器,配合軟件技術,瞬間測得產品密度值。
型號:AU-300SHg 、AU-600Shg 、AU-900SHg 、AU-1200SHg、AU-120SHg
水銀法固體密度測試儀主要在以下三種情況采用水銀法當介質。
1、 多孔性材料
2、 高密度合金產品
3、 特微小產品
主要功能與特點:
o 固體物質皆可測量
o 密度精度為0.001 g/cm3
o 測量范圍0.001~99.999g/cm3
o 更高的測量精度,與更好的操作簡便性
o 具有10組數據存儲功能,并能自動計算平均值、大值、小值
o 密度>13.6 ;<13.6 皆可測試
o 全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能
o 具有實際溫度補償功能,可適應測試環(huán)境變化
o 也可使用其它液體介質
o 配置注塑成型防風防塵罩,組合方便、堅固耐用
測量步驟:
①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。
②將產品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
技術規(guī)格表:
Quarrz科思 | ||||||
型號 | AU-300SHg | AU-600SHg | AU-900SHg | AU-1200SHg | AU-120SHg | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.01~2000g |
偏差 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||
范圍 | 0.001~99.999 g/cm3 | |||||
測量種類 | 固體物質皆可測量 | |||||
測量原理 | 阿基米德原理 | |||||
測量時間 | 約5秒 | |||||
結果顯示 | 密度、體積、體積百分比、密度平均值、密度小值、密度大值 | |||||
數據統(tǒng)計 | 大10組密度值保存功能,并根據保存組數自動顯示平均值、大值、小值 | |||||
參數設定 | 測量介質密度設定、水溫設定、物質主要材料及次要材料密度設定、空氣密度設定、吊線浮力誤差補償設定 | |||||
測量配件 | 鋁合金密度測量架 | |||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | |||||
數據接口 | RS-232接口 | |||||
附件 | ①主機、②溶液槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | |||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 輸入端插頭匹配: 可依使用國訂貨 | |||||
毛重 / 尺寸 | 4.5kg / 長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產品咨詢